ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА 2021
21112 963 491, 01
2120651 396, 46
221045 416, 92
2230164 534, 99
22403 139, 68
2271482 343, 55
2272 43 967, 88
2273131 627, 59
2275 740, 48
2282 590, 00

ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА 2020 РІК
21114 690 123, 15
21201 030 373, 80
2210 76 530, 97
22201 788, 80
2230139 052, 21
22408 576, 36
2250360, 00
2271 753 550, 10
2272 65 353, 79
2273 206 456, 43
22756 926, 35
2282496, 95

ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА 2019 РІК
2111 4 125 651, 55
2120896 285, 40
2230352 713, 35
22407 298, 43
2250660, 00
2271 569 266, 06
227266 767, 52
2273220 705, 01
22752 898, 81
2282177, 59
ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА 2018 РІК
21113 574 089, 83
2120781 960, 29
22101050, 00
2230477 281, 95
2240 9 905, 13
22502 940, 00
2271415 862, 02
2272 43 116, 34
2273232 572, 86
2282970, 26
2800176, 63
ЗВІТ ПРО ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ ЗА 2017 РІК
21113 028 810, 51
2120 675 237, 67
2230280 738, 66
22409 019, 69
22501 374, 15
2271444 075, 86
227243 626, 96
2273158 783, 57
2800 710, 80
Кiлькiсть переглядiв: 185

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.